Kryteria wyszukiwania:
Hasła wyszukiwania (nazwę banku itp.): 1') AND 4450=8991 AND ('khEK'='khEK
Kod bankowy lub BIC: 1
| Kraj | Bank | BIC (jeśli występuje więcej niż jeden, to tylko jeden jest ważny!) | Kod bankowy | Adres |
|---|---|---|---|---|
| PT | BANCO BPI S.A. | BBPIPTPLXXX | 10 | RUA TOMÁS RIBEIRO, 708 4450-295 MATOSINHOS MATOSINHOS |
| PT | BANCO BPI S.A. | BBPIPTPLXXX | 10 | AV. DA REPÚBLICA, 267 4450-242 MATOSINHOS MATOSINHOS |
| PT | BANCO BPI S.A. | BBPIPTPLXXX | 10 | AVENIDA DR. FERNANDO AROSO, 339 4450-665 MATOSINHOS LEÇA DA PALMEIRA |
| PT | BANCO BPI, SA | BBPIPTPLXXX | 10 | AVENIDA REPÚBLICA, 275 4450-242 MATOSINHOS MATOSINHOS |
| PT | BANCO BPI S.A. | BBPIPTPLXXX | 10 | C.C. MAR SHOPPING, P.O LOJA 0.17-A AV. ARQUITº FERNANDO TÁVORA, 231 4450-820 MATOSINHOS MATOSINHOS |
| PT | BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. | TOTAPTPLXXX | 18 | AVENIDA AFONSO HENRIQUES, 821 4450-015 MATOSINHOS MATOSINHOS |
| PT | BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. | TOTAPTPLXXX | 18 | AVENIDA DR. FERNANDO AROSO, 181 - LEÇA DA PALMEIRA 4450-665 MATOSINHOS MATOSINHOS |
| PT | BANCO SANTANDER TOTTA, SA | TOTAPTPLXXX | 18 | AVENIDA DA REPÚBLICA, 618 4450-238 MATOSINHOS MATOSINHOS |
| PT | BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. | TOTAPTPLXXX | 18 | AVENIDA DA REPÚBLICA, 285 4450-242 MATOSINHOS MATOSINHOS |
| PT | CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO, CRL | CCCMPTPL | 1440 | RUA CONDE ALTO MEARIM, 900 4450-030 MATOSINHOS MATOSINHOS |
| PT | CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO, CRL | CCCMPTPL | 1440 | RUA HERÓIS DE FRANÇA - EDIFÍCIO DOCAPESCA 4450-155 MATOSINHOS LEIXÕES |
| PT | NOVACÂMBIOS - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, S.A. | 812 | AVENIDA DR. ÓSCAR LOPES, LOJA 0.019 4450-337 MATOSINHOS MATOSINHOS |
|
| PT | UNIVERSAL IFX LIMITED | 9871 | RUA D. MARCOS DA CRUZ, 292, 3.º DTO 4450-727 LEÇA DA PALMEIRA LEÇA DA PALMEIRA |
|
| PT | BANCO CTT, S.A. | CTTVPTPLXXX | 193 | RUA BRITO CAPELO, N.º 208 4450-999 MATOSINHOS MATOSINHOS |
| PT | BANCO CTT, S.A. | CTTVPTPLXXX | 193 | RUA ALFREDO CUNHA, N.º 171 4450-996 MATOSINHOS MATOSINHOS |
| PT | BANCO CTT, S.A. | CTTVPTPLXXX | 193 | AVENIDA DOS COMBATENTES GRANDE GUERRA, N.º 745 4450-998 MATOSINHOS MATOSINHOS |
| PT | BANCO SANTANDER TOTTA, SA | TOTAPTPLXXX | 18 | RUA BRITO CAPELO, 311, R/C 4450-073 MATOSINHOS MATOSINHOS |
| PT | BANCO SANTANDER TOTTA, SA | TOTAPTPLXXX | 18 | RUA TOMÁS RIBEIRO, Nº. 623 4450-298 MATOSINHOS MATOSINHOS |
| PT | ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA, S.A. | CAGLPTPLXXX | 170 | R. HERÓIS DE FRANÇA, N.º 758 4450-159 MATOSINHOS MATOSINHOS |
| HU | MBH 504 Tiszalök Kossuth | MKKBHUHB | 10108343 | 4450 Tiszalök |
| UA | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "BANK "FINANCE AND CREDIT" (скорочена назва - JSC BANK "FINANCE AND CREDIT") | 300131 | Київ | |
| GR | BANK OF GREECE | BNGRGRAA | 100002 | HEAD OFFICE TENDER AND, ATHENS CENTRE, 21, El. Venizelou Ave., 102 50 ATHENS |
| SK | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky | UNCRSKBX | 1111 | 813 33 Bratislava |
| HU | K and H Zrt. 214 Budapest | OKHBHUHB | 10402142 | 1055 Budapest |
| PT | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 178 | AVENIDA DUQUE DE ÁVILA, Nº 141, 3º ESQUERDO 1050-081 LISBOA LISBOA |
|
| FR | LEGAL AND GENERAL BANK (FRANCE) | LEGRFRP1 | 14120 | 58 R DE LA VICTOIRE 75440 PARIS CEDEX 09 |
| FR | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTM BK SERVICE DU FICHIER CENTRAL | BSUIFRPP | 31489 | 9 QUAI DU PDT PAUL DOUMER 92920 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 473051 | 95590 ARPELA |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 473071 | Dagsmark 64320 Dagsmark |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 472010 | 38950 Honkajoki |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 473061 | Horo, Porvarintie 16, 67700 TEUVA |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 472110 | 64900 Isojoki |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 476110 | 43270 KALMARI |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 474410 | 62200 KAUHAVA |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 476210 | PL 56 (Multiantie 1) 42701 Keuruu |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 476410 | 44300 Konnevesi |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 471220 | Lahti, Aleksanterinkatu 7, 15110 LAHTI |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 472810 | 66400 Laihia |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 472910 | 38600 Lavia |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 471320 | Asema Elotie 26 21360 Lieto As |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 476710 | 42600 Multia |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 474911 | 85500 NIVALA |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 471140 | 21870 RIIHIKOSKI |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 471520 | 24240 SALO |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 475810 | Kuortaneentie 1506 62165 Tiistenjoki |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 478120 | 44500 VIITASAARI |
| IT | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (EUROPE) S.A. IN FORMA ABBREVIATA ICBC (EUROPE) S.A. | 03411 | VIA TOMMASO GROSSI 2 MILANO |
|
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 474010 | 62300 Härmä |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 478510 | 82200 Hammaslahti |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 474210 | 62130 Hellanmaa |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 471240 | , Hämeenlinnan konttori, Hallituskatu 14, 13100 Hämeenlinna, |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 472710 | 61500 Isokyrö |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 478010 | 79600 Joroinen |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 472210 | 38800 Jämijärvi |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 476110 | 43300 KANNONKOSKI |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 478110 | 72600 Keitele |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 473021 | 66360 Kesti |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 474310 | 62420 Kortesjärvi |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 471010 | Hämeentie 21 A 31500 KOSKI TL |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 472610 | Pääkonttori PL 11 (Keskuspuistikko 7) 61301 Kurikka |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 475910 | 61450 KYLÄNPÄÄ |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 471110 | 21800 Kyrö |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 476510 | Pääkonttori PL 5 (Tuliharjuntie 4) 43701 Kyyjärvi |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 472110 | Kärjenkosken palvelupiste Vesijärventie 1286 64820 Kärjenkoski |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 471210 | 16900 Lammi |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 476610 | Pääkonttori Uuraistentie 1132 41270 Lannevesi |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 474610 | 62600 Lappajärvi |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 474710 | 62100 Lapua |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 471310 | 21420 Lieto |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 473031 | 64370 KARIJOKI |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 476810 | 41900 Petäjävesi |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 471410 | 21500 Piikkiö |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 475310 | 85900 Reisjärvi |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 472510 | Röyhiön palvelupiste Luhalahdentie 1486 39430 RÖYHIÖ |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 475410 | 85410 Sievi |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 478610 | 71800 Siilinjärvi |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 472510 | 39450 SISÄTTÖ |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 475410 | 69410 SYKÄRÄINEN |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 471330 | 20500 TURKU |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 478710 | 71200 Tuusniemi |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 472110 | Vanhakylän palvelupiste Erkuntie1 64810 Vanhakylä |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 471510 | 25260 Vaskio |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 476010 | Äijälän palvelupiste Äijäläntie 1077 41390 ÄIJÄLÄ |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 476210 | Osuuspankki Kauppakatu 25, 40100 Jyväskylä |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 478311 | 40100 JYVÄSKYLÄ |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 478310 | 74700 Kiuruvesi |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 478410 | 73100 Lapinlahti |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 478810 | 74200 Vieremä |
| FI | POP BANK AND BONUM BANK | POPFFI22 | 476410 | , Sumiaisten palvelupiste, |
| LU | Industrial and Commercial Bank of China Ltd., Luxembourg Branch | ICBKLULL | 316 | L-2449 Luxembourg |
| GR | BANK OF GREECE | BNGRGRAA | 100093 | HEAD OFFICE TELEGRAMS AND, ATHENS CENTRE, 21, El. Venizelou Ave., 102 50 ATHENS |
| GR | BANK OF GREECE | BNGRGRAA | 100416 | HEAD OFFICE PERSONNEL AND, ATHENS CENTRE, 21, El. Venizelou Ave., 102 50 ATHENS |
| GR | BANK OF GREECE | BNGRGRAA | 100426 | HEAD OFFICE BANKING AND, ATHENS CENTRE, 21, El. Venizelou Ave., 102 50 ATHENS |
| GR | BANK OF GREECE | BNGRGRAA | 100458 | HEAD OFFICE MUSEUM AND, ATHENS CENTRE, 21, El. Venizelou Ave., 102 50 ATHENS |
| GR | BANK OF GREECE | BNGRGRAA | 100467 | HEAD OFFICE FINANCIAL AND, ATHENS CENTRE, 21, El. Venizelou Ave., 102 50 ATHENS |
| GR | BANK OF GREECE | BNGRGRAA | 100478 | HEAD OFFICE BANKING AND, ATHENS CENTRE, 3, Amerikis, 102 50 ATHENS |
| GR | BANK OF GREECE | BNGRGRAA | 100485 | HEAD OFFICE PENSIONS AND, ATHENS CENTRE, 21, El. Venizelou Ave., 102 50 ATHENS |
| GR | BANK OF GREECE | BNGRGRAA | 100486 | HEAD OFFICE GOLD AND, ATHENS CENTRE, 21, El. Venizelou Ave., 102 50 ATHENS |
| GR | BANK OF GREECE | BNGRGRAA | 100498 | HEAD OFFICE PAYMENT AND, ATHENS CENTRE, 3, Amerikis, 102 50 ATHENS |
| GR | ALPHA BANK S.A. | CRBAGRAA | 140875 | AMYNTAIO, AMYNTAIO, Aghion Constantinou and Elenis Square, 532 00 AMYNTAIO |
Uwaga: istnieje więcej wpisów niż to, co tu pokazano. Aby niczego nie przegapić, proszę zawęzić kryteria wyszukiwania: